Delivery, warranty and finance packages are available on selected foragers.
2011
Was: £109,500
Now: £104,950
Dealer: Gordons
Specification
Engine Hours | 4909 |
---|---|
Pick Up Size | 3m |
Drive | 4WD |
Number of Blades | 20 |
2017
Was: £212,500
Now: £190,000
Dealer: Gordons
Specification
Engine Hours | 2314 |
---|---|
Pick Up Size | 3m |
Drive | 4WD |
Number of Blades | 28 |
01/05/2017
Was: £210,000
Now: £195,000
Dealer: Gordons
Specification
Engine Hours | 2249 |
---|---|
Pick Up Size | 3 |
Drive | 4WD |
Number of Blades | 20 |
2004
£58,500
Dealer: Rickerby
Specification
Engine Hours | 3110 |
---|---|
Pick Up Size | 3 |
Drive | 2WD |
Number of Blades | 20 |
2010
£90,000
Dealer: Rickerby
Specification
Pick Up Size | 3.00 |
---|---|
Drive | 4WD |
Number of Blades | 20 |
2017
£160,000
Dealer: Sellars
Specification
Engine Hours | 692 |
---|---|
Pick Up Size | 3m |
Drive | 4WD |
Number of Blades | 28 |
2010
£85,000
Dealer: Rickerby
Specification
Engine Hours | 3740 |
---|---|
Pick Up Size | 3m |
Drive | 4WD |
Number of Blades | 20 |
2012
£105,000
Dealer: Rickerby
Specification
Engine Hours | 2850 |
---|---|
Pick Up Size | 3 |
Drive | 4WD |
Number of Blades | 20 |
2012
£87,500
Dealer: Olivers
Specification
Engine Hours | 4150 |
---|---|
Pick Up Size | 3.00 |
Drive | 4WD |
Number of Blades | 20 |
2016
SOLD
Dealer: Morris Corfield
Specification
Engine Hours | 2980 |
---|---|
Pick Up Size | 3 M |
Drive | 4WD |
Number of Blades | 24 |
2016
SOLD
Dealer: Hamblys
Specification
Engine Hours | 4218 |
---|---|
Pick Up Size | 3.0 |
Drive | 4WD |
Number of Blades | 20 |
2015
SOLD
Dealer: Morris Corfield
Specification
Engine Hours | 3200 |
---|---|
Drive | 4WD |
Number of Blades | 20 |
2014
£140,000
Dealer: Rickerby
Specification
Engine Hours | 2777 |
---|---|
Pick Up Size | 3.00 |
Drive | 4WD |
Number of Blades | 20 |
2012
£116,750
Dealer: Hamblys
Specification
Engine Hours | 2889 |
---|---|
Pick Up Size | 3.0 |
Drive | 4WD |
Number of Blades | 20 |
2011
£79,750
Dealer: Olivers
Specification
Engine Hours | 5685 |
---|---|
Pick Up Size | 3m |
Drive | 4WD |
Number of Blades | 20 |
2009
£85,000
Dealer: CLAAS Western
Specification
Engine Hours | 5797 |
---|---|
Pick Up Size | 3M |
Drive | 4WD |
Number of Blades | 20 |
2008
£85,000
Dealer: CLAAS Western
Specification
Engine Hours | 3794 |
---|---|
Pick Up Size | 3m |
Number of Blades | 20 |
2020
SOLD
Dealer: Olivers
Specification
Engine Hours | 433 |
---|---|
Pick Up Size | 3.0 |
Drive | 4WD |
Number of Blades | 24 |
2015
£160,000
Dealer: Rickerby
Specification
Engine Hours | 1800 |
---|---|
Pick Up Size | 3.00 |
Drive | 4WD |
Number of Blades | 20 |
2012
SOLD
Dealer: CLAAS Western
Specification
Engine Hours | 4900 |
---|---|
Pick Up Size | 3 |
Drive | 4WD |
Number of Blades | 20 |
2018
£212,000
Dealer: CLAAS Eastern
Specification
Engine Hours | 1450 |
---|---|
Pick Up Size | 3.0 |
Drive | 4WD |
Number of Blades | 20 |
2015
SOLD
Dealer: Morris Corfield
Specification
Engine Hours | 727 |
---|---|
Pick Up Size | 3.0m |
Drive | 4WD |
Number of Blades | 20 |
2016
£129,000
Dealer: Riverlea
Specification
Engine Hours | 2844 |
---|---|
Pick Up Size | 3.0m |
Drive | 4WD |
Number of Blades | 20 |